設備紹介 (協力会社様含む)
切削加工設備
種類 | 台数 | 対応ワークサイズ |
---|---|---|
5軸マシニングセンタ | 8 | 1500t 1650×1000 |
マシニングセンタ | 62 | 800t 2000×900 |
フライス盤 | 55 | X820×Y300×Z420 |
複合旋盤 | 7 | φ330×700 |
NC旋盤 | 18 | φ600×660 |
汎用旋盤 | 11 | φ400×600 |
自動盤 | 12 | φ1~φ32 |
ボール盤 | 7 | |
シャーリング | 3 | 切断長1200 |
平面研削盤 | 14 | 600×400×300 |
円筒研削盤 | 6 | φ300×700 |
放電ワイヤーカット | 5 | 280t 400×600 |
放電加工機 | 2 | 200×200×300 |
レーザー彫刻機 | 2 | 700×400×200 |
ルーター | 4 |
板金加工設備
種類 | 台数 | 対応ワークサイズ |
---|---|---|
ハイブリッドベンダー | 2 | 折り曲げ長さ:3000 |
ベンダー機 | 60 | 折り曲げ長さ:4000 |
パイプベンダー | 3 | φ0.8~φ12 |
ワイヤーカット機 | 5 | 600×400×310 |
レーザー複合機 | 4 | ~8t 2500×1250 |
2次元レーザー加工機 | 8 | t0.8~t12 1524×3048 |
NCパンチプレス | 15 | ~6t 1525×3050 |
フライス | 5 | X820×Y300×Z420 |
旋盤 | 6 | φ400 L600 |
ボール盤 | 24 | |
溶接機 | 167 | |
スポット溶接 | 34 | |
バリ取り機 | 8 | |
バフ研磨 | 4 | |
バレル研磨 | 2 | |
シャーリング機 | 9 | |
3D-CAD/CAM | 22 | |
2D-CAD/CAM | 36 | |
全自動CAM | 2 |
樹脂加工設備
種類 | 台数 | 対応ワークサイズ |
---|---|---|
5軸同時制禦マシニングセンタ | 1 | 560t 750×850 |
4軸同時制禦マシニングセンタ | 1 | 560t 1050×530 |
マシニングセンタ | 27 | 650t 1500×650 |
汎用フライス | 5 | X820×Y300×Z420 |
NCルータ | 5 | |
5軸制御CNC複合旋盤 | 4 | φ600 L1000 |
CNC旋盤 | 4 | φ300 L450 |
汎用旋盤 | 3 | φ400 L600 |
3D-CAD/CAM | 13 | |
2D-CAD/CAM | 15 | |
研磨機 | 1 | |
ボール盤 | 1 | |
パネルソー | 4 | 加工最大サイズ 3100 |
レーザー加工機 | 1 | 1500×3000 |
研磨加工設備
種類 | 台数 | 対応ワークサイズ |
---|---|---|
円筒研削盤 | 15 | φ620×2,500 |
内面研削盤 | 2 | |
CNCプロファイルグラインダー | 3 | |
精密平面研削盤 | 4 | D400×W600×H250 |
NC精密成形研削盤 | 2 | |
NC円筒研削盤 | 1 | φ320×1,500 |
縦型複合研削盤 | 2 | Φ1,200×500L |
内面研削盤 | 7 | Φ700×360L |
センター研磨 | 1 | 1,000L(60度) |
精密円筒研削盤 | 2 | φ1300×6500L |
ロール研削盤 | 1 | φ1000×6000 |
メッキピストン研磨 | 1 | φ1000×3000 |
ロータリー研磨機 | 1 | φ1000 |
表面処理設備
種類 | 台数 | 対応ワークサイズ |
---|---|---|
硬質クロムメッキ | 1 | 1700×700×250 |
硬質クロムメッキ | 1 | 1100×4000×2400 |
無電解ニッケル | 1 | 450×1500×1500H |
大型アルマイト | 1 | 350×2500×1500H |
硬質アルマイト | 1 | 200×900×700H |
硬質金メッキ | 1 | 700×200×600H |
三価クロムめっき | 1 | 500×400×800H |
亜鉛メッキ | 1 | 500×400×1200 |
黒染め | 1 | 4500×1400×700 |
パーカライジング | 1 | 4000×1200×1000 |
化成処理 | 1 | 1600×450×800 |
二ダックス | 1 | |
テクノフォス | 1 | 450×1800×1800 |
タフラム | 1 | 800×3000×1300 |
ニフグリップ | 1 | 300×1250×1000 |
熱処理設備
種類 | 台数 | 対応ワークサイズ |
---|---|---|
真空熱処理炉 | 1 | W600×D900×H600 |
真空脱脂洗浄機 | 1 | W600×D1200×H600 |
真空浸炭炉 | 1 | W600×D1200×H600 |
真空焼戻炉 | 1 | W600×D900×H500 |
流気式電気炉 | 6 | W700×D700×H700 |
コーティング装置 | 1 | Φ500×H500 |
高周波焼入れ(ギア) | 1 | φ3000 |
高周波焼入れ(レール) | 1 | 幅500 長さ5000 |
高周波焼入れ(シャフト) | 1 | L3500 |
液体浸炭焼入炉 | 1 | Φ600×650㎜ |
塩浴焼戻し炉 | 2 | Φ600×650㎜ |
ガス冷却式真空炉 | 1 | 900×900×1300 |
ピット型ガス軟窒化炉 | 1 | Φ600×1000 |
縦型焼入機 | 1 | φ200 X 1000L |
横型焼入機 | 1 | 300W X 300L X 250H |
真空熱処理炉 | 1 | 1200W X 1800L X 1000H |
ガス軟窒化・浸硫窒化炉 | 1 | 660W X 1230L X 600H |
イオン窒化 | 1 |
バネ製造設備
種類 | 台数 | 対応ワークサイズ |
---|---|---|
NCコイリングマシン(Φ0.1 ~ Φ6.0) | 15 | |
NCフォーミングマシン(Φ0.6 ~ Φ4.0) | 14 | |
連続式熱処理炉 | 18 | |
バッチ式熱処理炉 | 4 | |
マイコイラー(Φ2.0 ~ Φ13.0) | 1 | |
両端研磨機 | 14 | |
ショットブラスト | 2 | |
フォーミングマシーン | 9 | |
コイリングマシーン | 2 | |
マイコイラー | 1 | |
シャーリング | 2 | |
ファイバーレザー加工機 | 1 | |
ワイヤー放電加工機 | 1 | |
細穴放電加工機 | 1 | |
タレットパンチプレス | 2 | |
バリ取り機 | 1 | |
遠心バレル機 | 2 | |
プレス15t~ 45t | 7 |
その他設備
種類 | 台数 | 対応ワークサイズ |
---|---|---|
▼塗装 | ||
塗装水栓ブース | 5 | |
塗装乾式ブース | 1 | |
塗装オイルブース | 1 | |
電気乾燥炉 | 3 | 幅2000×奥行1350×高さ2200 |
電気乾燥炉 | 9 | 幅1700×奥行1100×高さ2000 |
ガス大型乾燥炉 | 1 | 幅4500×奥行2400×高さ2500 |
大型溶剤洗浄機 | 1 | 幅2300×奥行1200×高さ1200 |
溶剤洗浄機 | 2 | |
鉄・地下処理装置 | 1式 | |
有機/粉体塗装ブース | 1 | |
粉体塗装ブース | 1 | |
乾燥炉 | 4 | |
粉体塗装機 | 4 | |
静電塗装機 | 1 | |
ショットブラスト | 1 | |
バフ研磨機 | 3 | |
バレル研磨機 | 2 | |
▼超硬 | ||
プロファイル加工機 | 9 | X150 Y30 Z150 |
マシニングセンター | 15 | X1000 Y500 Z350 |
ロータリー研削盤 | 14 | φ400 |
精密平面研削盤 | 64 | 400 x 600 |
円筒研削盤 | 30 | φ300 x 300L |
内面研削盤 | 14 | φ100 |
▼その他 | ||
シルクプリント | ||
スポンジ |